Mieten
An alle Interessenten, welche sich für die Wohnungen beworben haben: das Interesse war immens - wir haben knapp über 260 Bewerbungen erhalten. Das Auswahlverfahren benötigt leider länger als gedacht und wir bitten um Geduld. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Bezug der Wohnungen geplant ab 04. November 2024 Haus Aurora / 02. Dezember 2024 Haus Evers
Wohnungsspiegel
8 x 2.5-Zimmer-Wohnung 70 m2
16 x 3.5-Zimmer-Wohnung 83 – 84 m2
13 x 4.5-Zimmer-Wohnung 101 – 106 m2
4 x 5.5-Zimmer-Wohnung 123 m2
1 x 6.5-Zimmer-Grosswohnung 146 m2
42 Einstellenhallenparkplätze à CHF 130.--
3 Motorradparkplätze (aussen) à CHF 20.--
20 Veloanhängerparkplätze im UG + EG à CHF 20.--
Haus Aurora
Nr | Zimmer | Etage | Nutzfläche NFG | Kellerfläche | Netto Miete | Akonto/NK | Brutto Miete | Anteilschein Kapital | Grundriss | Bezug ab |
---|
A.01 | 4.5 | EG | 103.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'731 | CHF 200 | CHF 1'931 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.02 | 3.5 | EG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.03 | 2.5 | EG | 70.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 4. November 2024 |
A.04 | 3.5 | EG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.05 | 6.5 | EG | 146.0 m2 | 18.6 m2 | CHF 2'453.00 | CHF 240.00 | CHF 2'693.00 | CHF 6'000.00 | | 4. November 2024 |
A.11 | 4.5 | 1.OG | 103.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'731 | CHF 200 | CHF 1'931 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.12 | 3.5 | 1.OG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.13 | 2.5 | 1.OG | 70.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 4. November 2024 |
A.14 | 3.5 | 1.OG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.15 | 4.5 | 1.OG | 106.0 m2 | 14.5 m2 | CHF 1'781 | CHF 200 | CHF 1'981 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.16 | 4.5 | 1.OG | 104.0 m2 | 14.5 m2 | CHF 1'747 | CHF 200 | CHF 1'947 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.21 | 4.5 | 2.OG | 103.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'731 | CHF 200 | CHF 1'931 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.22 | 3.5 | 2.OG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.23 | 2.5 | 2.OG | 70.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 4. November 2024 |
A.24 | 3.5 | 2.OG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.25 | 4.5 | 2.OG | 106.0 m2 | 14.5 m2 | CHF 1'781 | CHF 200 | CHF 1'981 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.26 | 4.5 | 2.OG | 104.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'747 | CHF 200 | CHF 1'947 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.31 | 4.5 | 3.OG | 103.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'731 | CHF 200 | CHF 1'931 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.32 | 3.5 | 3.OG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.33 | 2.5 | 3.OG | 70.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 4. November 2024 |
A.34 | 3.5 | 3.OG | 83.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'395 | CHF 180 | CHF 1'575 | CHF 5'000 | | 4. November 2024 |
A.35 | 4.5 | 3.OG | 106.0 m2 | 14.5 m2 | CHF 1'781 | CHF 200 | CHF 1'981 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
A.36 | 4.5 | 3.OG | 104.0 m2 | 9.3 m2 | CHF 1'747 | CHF 200 | CHF 1'947 | CHF 6'000 | | 4. November 2024 |
Haus Evers
Nr | Zimmer | Etage | Nutzfläche NFG | Kellerfläche | Netto Miete | Akonto/NK | Brutto Miete | Anteilschein Kapital | Grundriss | Bezug ab |
---|
E.01 | 5.5 | EG | 123.0 m2 | 17.6 m2 | CHF 2'067 | CHF 220 | CHF 2'287 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.02 | 3.5 | EG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.03 | 3.5 | EG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.04 | 2.5 | EG | 70.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.11 | 5.5 | 1.OG | 123.0 m2 | 17.6 m2 | CHF 2'067 | CHF 220 | CHF 2'287 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.12 | 3.5 | 1.OG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.13 | 3.5 | 1.OG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.14 | 2.5 | 1.OG | 70.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.15 | 4.5 | 1.OG | 101.0 m2 | 14.0 m2 | CHF 1'697 | CHF 200 | CHF 1'897 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.21 | 5.5 | 2.OG | 123.0 m2 | 17.6 m2 | CHF 2'067 | CHF 220 | CHF 2'287 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.22 | 3.5 | 2.OG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.23 | 3.5 | 2.OG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.24 | 2.5 | 2.OG | 70.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.25 | 4.5 | 2.OG | 101.0 m2 | 14.0 m2 | CHF 1'697 | CHF 200 | CHF 1'897 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.31 | 5.5 | 3.OG | 123.0 m2 | 14.0 m2 | CHF 2'067 | CHF 220 | CHF 2'287 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.33 | 3.5 | 3.OG | 84.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'411 | CHF 180 | CHF 1'591 | CHF 5'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.34 | 2.5 | 3.OG | 70.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'176 | CHF 160 | CHF 1'336 | CHF 4'000 | | 2. Dezember 2024 |
E.35 | 4.5 | 3.OG | 101.0 m2 | 9.5 m2 | CHF 1'697 | CHF 200 | CHF 1'897 | CHF 6'000 | | 2. Dezember 2024 |
Eversweg 4 | 3.5 | 3.OG (E.32), Eversweg 4 | 84.0 m2 | 9.6 m2 | CHF 1'411.00 | CHF 180.00 | CHF 1'591.00 | CHF 5'000.00 | | ab 4. Dezember 2024 |